Refrigeratore d′acqua 5-35º C 7L a 620L Attrezzatura per test termostatici

Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: durata
Garanzia: 12 mesi gratis

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
WC
Personalizzato
Non-personalizzato
Struttura
Desktop
Materiale
Acciaio inossidabile
Certificazione
CE, ISO
Applicazione
Scuola, Ospedale, Laboratorio
Tipo
circolazione
tempo di consegna
5-10 giorni lavorativi
funzionamento
pulsante
volume
da 7 l a 620 l.
range temp
5-35ºc
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
wc
Marchio
sri
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
5000 set/anno

Descrizione del Prodotto

 I refrigeratori ad acqua per impieghi generali sono ampiamente utilizzati e i refrigeratori ad acqua di raffreddamento a circolazione per impieghi generali di piccole dimensioni possono essere utilizzati anche per il raffreddamento delle apparecchiature di laboratorio. Il refrigeratore è suddiviso in due tipi: Refrigeratore integrato raffreddato ad aria e refrigeratore integrato raffreddato ad acqua. Il refrigeratore integrato raffreddato ad aria viene raffreddato dalla ventola. Per i refrigeratori ad alta potenza, la potenza della ventola è elevata e la dissipazione del calore e il rumore sono naturalmente grandi. Se il refrigeratore con elevata dissipazione di calore viene posizionato all'interno, inevitabilmente la temperatura interna aumenta. La macchina all-in-one raffreddata ad acqua può risolvere bene questo problema. Il refrigeratore raffreddato ad acqua, che utilizza acqua anziché ventole per dissipare il calore, è un prodotto ideale per l'ambiente, senza emissioni di calore in ambienti chiusi e bassa rumorosità. Oltre alla protezione multipla del sistema di produzione stesso, la macchina universale per l'acqua di circolazione di raffreddamento fornisce anche un'uscita di allarme per l'apparecchiatura esterna principale per garantire la sicurezza dell'apparecchiatura esterna. Allo stesso tempo, l'apparecchiatura può anche fornire una varietà di interfacce di comunicazione (RS232/RS485/USB) per realizzare l'ingresso e l'uscita di una varietà di grandezze analogiche (0-10V o 4-20mA) e valori di commutazione, realizzando così il controllo remoto delle periferiche al chiller, interrogazione di stato, e il controllo del refrigeratore ad altri componenti esterni. Specifiche tecniche  
Modello Range temp.[ºC] Stabilità temp.[ºC]    Capacità di raffreddamento[W] Flusso pompa[L/min] Pressione pompa[bar] Volume vasca acqua[L] Dimensioni di ingombro(L x P x a)[mm]
WC010 5-35 ±0.1/1.0 1000 17 0.8 7 300 x 500 x 620
WC012 5-35 ±0.1/1.0 1200 22 1.0 7 300 x 500 x 620
WC016 5-35 ±0.1/1.0 1600 23 2.0 17 400x520x745
WC022 5-35 ±0.1/1.0 2200 23 2.0 17 400x520x745
WC027 5-35 ±0.1/1.0 2700 28 2.4 13 400x550x670
WC036 5-35 ±0.1/1.0 3600 28 2.4 25 530×680×820
WC052 5-35 ±0.1/1.0 5200 28 2.4 25 530×680×820
WC072 5-35 ±0.1/1.0 7200 33 3.3 25 530x710x960
WC085 5-35 ±0.1/1.0 8500 28 4.3 35 585×1100×1350
WC115 5-35 ±0.1/1.0 11500 60 3.5 45 585×1100×1350
WC145 5-35 ±0.1/1.0 14500 80 3.0 100 630x1200x1200
WC170 5-35 ±0.1/1.0 17000 80 3.0 100 630x1200x1200
WC220 5-35 ±0.1/1.0 22000 300 2.3 150 800x1500x1650
WC290 5-35 ±0.1/1.0 29000 300 2.3 150 800x1500x1650
WC350 5-35 ±0.1/1.0 35000 300 2.3 150 800x1500x1650
WC450 5-35 ±0.1/1.0 45000 300 2.3 200 880 x 1800 x 1700
WC500 5-35 ±0.1/1.0 50000 300 2.3 200 880 x 1800 x 1700
WC600 5-35 ±0.1/1.0 60000 467 4.0 200 1000x2150x2050
WC700 5-35 ±0.1/1.0 70000 467 4.0 200 1000x2150x2050
WC027W 5-35 ±0.1/1.0 2700 28 2.4 17 410x520x735
WC052W 5-35 ±0.1/1.0 5200 28 2.4 25 440x560x820
WC072W 5-35 ±0.1/1.0 7200 33 3.3 25 510 x 810 x 1000
WC085W 5-35 ±0.1/1.0 8500 28 4.3 35 510 x 810 x 1000
WC145 W. 5-35 ±0.1/1.0 14500 28 4.3 70 510 x 810 x 1000
WC170W 5-35 ±0.1/1.0 17000 28 4.3 90 600x1065x1310
WC220W 5-35 ±0.1/1.0 22000 120 2.6 150 600x1065x1310
WC290W 5-35 ±0.1/1.0 29000 120 3.4 180 720 x 1230 x 1450
WC350W 5-35 ±0.1/1.0 35000 120 3.4 200 720 x 1230 x 1450
WC450 W. 5-35 ±0.1/1.0 45000 130 4.3 250 850 x 1450 x 1450
WC600 W. 5-35 ±0.1/1.0 60000 130 4.3 270 1100 x 1800 x 1650
WC700W 5-35 ±0.1/1.0 70000 260 3.4 430 1100 x 1800 x 1650
WC900W 5-35 ±0.1/1.0 90000 260 3.4 620 1230x2130x1750
Il W alla fine del modello rappresenta il refrigeratore raffreddato ad acqua, personalizzabile per prodotti non standard con capacità di raffreddamento diversa, volumi di serbatoi diversi e capacità di circolazione diversa.
Prodotto correlato     Circolatore a bassa temperatura refrigeratori d'acqua per uso generico da laboratorio Profilo aziendale

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore